top of page

各種鍋

寸胴鍋.jpg

寸胴鍋

【内径】   【ℓ】   【外径】

20cm   6.3   213

22cm   8.4   233

24cm   10.9  253

26cm   13.8  273

28cm   17.2  294

30cm   21.2  312

32cm   25.7  332

34cm   30.8  353

36cm   36.6  378

40cm   50.2  420

45cm   71.5  450

【深さ】 【板厚】 【底径】 【kg】

200  0.8  180  1.5

220  0.  205  1.9

240  0.  224  2.4

260  0.9  245  3

280  0.9  265  3.4

300  0.9  279  4.2

320  0.9  297  4.8

340  0.9  320  5.3

360  0.9  333  6.1

400  1.2  360  7.3

450  1.2  420  9.5

半寸胴鍋.jpg

半寸胴鍋

【内径】   【ℓ】   【外径】

20cm   4.4   213

22cm   5.1   233

24cm   7.2   253

26cm   9.3   273

28cm   11.1  294

30cm   13.8  312

32cm   16.1  332

34cm   20    353

36cm   22.4  378

40cm   31.4  420

45cm   37.7  450

【深さ】 【板厚】 【底径】 【kg】

140  0.8  180  1.3

155  0.  205  1.7

160  0.  224  2.2

175  0.9  245  2.6

180  0.9  265  2.6

195  0.9  279  3.6

200  0.9  297  4

220  0.9  320  4.2

220  0.9  333  4.8

250  1.2  360  6

300  1.2  420  8.6

外輪鍋.jpg

外輪鍋

【内径】   【ℓ】   【外径】

24cm   3.6   253

26cm   4     273

28cm   5.8   294

30cm   7     312

32cm   8.8   332

34cm   10.4  353

36cm   11.2  378

【深さ】 【板厚】 【底径】 【kg】

80   0.8  224  1.5

87   0.  245  2.1

95   0.  265  2.6

100  0.9  279  3

110  0.9  297  3.8

115  0.9  320  3.9

120  0.9  333  4

深型片手鍋.jpg

深型片手鍋

【内径】   【ℓ】   【外径】

16cm   1.9   172

18cm   2.7   193

20cm   3.6   213

22cm   4.7   233

24cm   6.1   253

26cm   8     273

28cm   9.5   294

30cm   13.8  312

【深さ】 【板厚】 【底径】 【kg】

95   0.7  0.7  0.8

105  0.  0.7  1.2

115  0.  0.7  1.4

125  0.7  0.7  1.7

135  0.8  0.8  2

150  0.8  0.8  2.4

155  0.8  0.8  2.7

195  0.8  0.8  3.5

浅型片手鍋.jpg

浅型片手鍋

【内径】   【ℓ】   【外径】

16cm   1.2   172

18cm   1.6   193

20cm   2.2   213

22cm   2.8   233

24cm   3.6   253

26cm   4.5   273

28cm   5.8   294

30cm   7     312

【深さ】 【板厚】 【底径】 【kg】

60   0.7  0.7  0.7

65   0.  0.7  0.9

70   0.  0.7  1

75   0.7  0.7  1.3

80   0.8  0.8  1.6

85   0.8  0.8  1.8

95   0.8  0.8  2.1

100  0.8  0.8  2.6

bottom of page